Прайс-лист
Прайс-лист действует до 31.03.2020
Брусчатка
№ | Наименование | Размеры,мм | Вес | Материал | Цена/кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Брусчатка "Кирпич" серая |
200x100х50 |
100 кг/кв.м. | бетон |
520 руб. |
2 |
Брусчатка "Кирпич" красная |
200x100х50 |
100 кг/кв.м. |
бетон |
680 руб. |
3 | Брусчатка "Кирпич" желтая | 200x100х50 | 100 кг/кв.м | бетон | 720 руб. |
4 | Брусчатка "Кирпич" коричневая | 200x100х50 | 100 кг/кв.м | бетон | 720 руб. |
5 | Брусчатка "Кленовый лист" серая | 210х210х40 | 85 кг/кв.м. | бетон | 480 руб. |
6 | Брусчатка "Кленовый лист" красная | 210х210х40 | 85 кг/кв.м. | бетон | 620 руб |
7 | Брусчатка "Кленовый лист" желтая | 210х210х40 | 85 кг/кв.м. | бетон | 680 руб. |
8 | Брусчатка "Кленовый лист" коричневая | 210х210х40 | 85 кг/кв.м. | бетон | 680 руб. |
9 | Брусчатка "Антик" серая |
200х200х45 100х100х45 |
95 кг/кв.м. | бетон | 500 руб. |
10 | Брусчатка "Антик" красная |
200х200х45 100х100х45 |
95 кг/кв.м. | бетон | 640 руб. |
11 | Брусчатка "Антик" желтая |
200х200х45 100х100х45 |
95 кг/кв.м. | бетон | 720 руб. |
12 | Брусчатка "Антик" коричневая |
200х200х45 100х100х45 |
95 кг/кв.м. | бетон | 720 руб. |
13 | Брусчатка "Гжель" серая |
295х295х45 210х210х45 |
95 кг/кв.м. | бетон | 500 руб. |
14 | Брусчатка "Гжель" красная |
295х295х45 210х210х45 |
95 кг/кв.м. | бетон | 640 руб. |
15 | Брусчатка "Гжель" желтая |
295х295х45 210х210х45 |
95 кг/кв.м. | бетон | 720 руб. |
16 | Брусчатка "Гжель" коричневая |
295х295х45 210х210х45 |
95 кг/кв.м. | бетон | 720 руб. |
17 | Брусчатка "Ромб" серая | 330х190х45 | 95 кг/кв.м. | бетон | 500 руб. |
18 | Брусчатка "Ромб" красная | 330х190х45 | 95 кг/кв.м. | бетон | 640 руб. |
19 | Брусчатка "Ромб" желтая | 330х190х45 | 95 кг/кв.м. | бетон | 720 руб. |
20 | Брусчатка "Ромб" коричневая | 330х190х45 | 95 кг/кв.м. | бетон | 720 руб. |
21 | Брусчатка "Английский булыжник" серая | 250х120х55 | 110 кг/кв.м. | бетон | 580 руб. |
22 | Брусчатка "Английский булыжник" красная | 250х120х55 | 110 кг/кв.м. | бетон | 760 руб. |
23 | Брусчатка "Английский булыжник" желтая | 250х120х55 | 110 кг/кв.м. | бетон | 820 руб. |
24 | Брусчатка "Английский булыжник" коричневая | 250х120х55 | 110 кг/кв.м. | бетон | 820 руб. |
25 | Брусчатка "Клевер" серая | 267х218х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 620 руб. |
26 | Брусчатка "Клевер" красная | 267х218х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 820 руб. |
27 | Брусчатка "Клевер" желтая | 267х218х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 880 руб. |
28 | Брусчатка "Клевер" коричневая | 267х218х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 880 руб. |
29 | Брусчатка "Кирпич 60" серая | 200х100х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 620 руб. |
30 | Брусчатка "Кирпич 60" красная | 200х100х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 820 руб. |
31 | Брусчатка "Кирпич 60" желтая | 200х100х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 880 руб. |
32 | Брусчатка "Кирпич 60" коричневая | 200х100х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 880 руб. |
33 | Брусчатка "Волна" серая | 237х103х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 620 руб. |
34 | Брусчатка "Волна" красная | 237х103х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 820 руб. |
35 | Брусчатка "Волна" желтая | 237х103х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 880 руб. |
36 | Брусчатка "Волна" коричневая | 237х103х60 | 120 кг/кв.м. | бетон | 880 руб. |
37 | Брусчатка "Окантовка Гжель" серая | 300х300х45 | 95 кг/кв.м. | бетон | 500 руб. |
38 | Брусчатка "Окантовка Гжель" красная | 300х300х45 | 95 кг/кв.м. | бетон | 640 руб. |
39 | Брусчатка "Окантовка Гжель" желтая | 300х300х45 | 95 кг/кв.м. | бетон | 720 руб. |
40 | Брусчатка "Окантовка Гжель" коричневая | 300х300х45 | 95 кг/кв.м. | бетон | 720 руб. |
41 | Бетонная плитка "Эко-парковка" | 600х400х60 | 100 кг/кв.м. | бетон | 560 руб. |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах,рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос